-26%
1.859,93 kr
Tilbudspris
1.376,33 kr
963,43 kr med 30% kode:MOTEA30
På lager
Priser inkl. moms exkl. Levering
Levering: 17.08.2022 - 18.08.2022
Artikelnr. 406496-0
Motorcykel sadeltasker højre og venstre Craftride Kentucky 30Ltr sidetaske sæt Chopper Throw Over Black
(6)
- Satteltaschen Kentucky 30Ltr
- Saubere Nähte
- Wasserabweisend
- 7mm dickes Kunstleder
- Montage unter Soziussitz
- Hochwertige Verarbeitung
- Inkl. verstellbarem Mittelsteg
- Volumen: ca. 30Ltr (insgesamt)
- Maße (LxBxH): 41,5 x 17,5 x 34 cm
- Lieferung: 2x Satteltasche, 1x Mittelsteg mit Reißverschluss
- Wichtig: Bitte beachten Sie die Höhe der Taschen. Messen Sie hierfür den Abstand von der Soziussitzaufnahme bis zur Auspuffoberkante. Inkl. Sicherheitsabstand (min. 5 cm) wird ein Mindestabstand von 39 cm benötigt.
Dette kan også være af interesse for dig

Top rabat
Passer til følgende motorcykler:
Producent | Navn | Produktionsår |
---|---|---|
BMW | R 18 | 2020 - 2022 |
Daelim | Daystar 125 | 2000 - 2020 |
Harley Davidson | Breakout (FXBR) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Breakout (FXSB) | 2013 - 2017 |
Harley Davidson | Breakout 114 (FXBRS) | 2018 - 2022 |
Harley Davidson | Cross Bones (FLSTSB) | 2008 - 2011 |
Harley Davidson | CVO Pro Street Breakout (FXSE) | 2016 - 2018 |
Harley Davidson | Dyna Fat Bob (FXDF) | 2008 - 2017 |
Harley Davidson | Dyna Street Bob (FXDB) | 2006 - 2017 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide (FXD) | 1995 - 2004 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom (FXDC) | 2005 - 2015 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport (FXDX) | 1998 - 2005 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide T-Sport (FXDXT) | 2001 - 2003 |
Harley Davidson | Dyna Switchback (FLD) | 2012 - 2016 |
Harley Davidson | Dyna Wide Glide (FXDWG) | 1993 - 2017 |
Harley Davidson | Fat Boy Special/ Lo (FLSTFB) | 2010 - 2017 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic (FLHC) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic (FLSTC) | 1988 - 2017 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic 114 (FLHCS) | 2018 - 2022 |
Harley Davidson | Heritage Softail Special (FLSTN) | 1993 - 1996 |
Harley Davidson | Heritage Springer (FLSTS) | 1997 - 2003 |
Harley Davidson | Night Train (FXSTB) | 1998 - 2009 |
Harley Davidson | Night-Rod (VRSCD) | 2006 - 2007 |
Harley Davidson | Night-Rod Special (VRSCDX) | 2007 - 2017 |
Harley Davidson | Softail Bad Boy (FXSTB) | 1995 - 1998 |
Harley Davidson | Softail Blackline (FXS) | 2011 - 2013 |
Harley Davidson | Softail Custom (FXSTC) | 1986 - 2009 |
Harley Davidson | Softail Deuce (FXSTD) | 2000 - 2004 |
Harley Davidson | Softail Fat Bob (FXFB) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 (FXFBS) | 2018 - 2022 |
Harley Davidson | Softail Low Rider (FXLR) | 2018 - 2020 |
Harley Davidson | Softail Springer (FXSTS) | 1988 - 2004 |
Harley Davidson | Softail Standard (FXST) | 1999 - 2006 |
Harley Davidson | Softail Standard (FXST) | 2020 - 2022 |
Harley Davidson | Sportster 1200 (XLH1200) | 1988 - 1999 |
Harley Davidson | Sportster 1200 CA Custom (XL1200CA) | 2013 - 2016 |
Harley Davidson | Sportster 1200 CB Custom (XL1200CB) | 2013 - 2017 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Custom (XL1200C) | 1996 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Iron (XL1200NS) | 2018 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Low (XL1200L) | 2007 - 2009 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Nightster (XL1200N) | 2008 - 2012 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Roadster (XL1200CX) | 2017 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Roadster (XL1200R) | 2004 - 2008 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Sport (XLH1200S) | 1996 - 2003 |
Harley Davidson | Sportster 1200 T Superlow (XL1200T) | 2014 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster 883 (XL883) | 1986 - 2010 |
Harley Davidson | Sportster 883 Custom (XL883C) | 1998 - 2010 |
Harley Davidson | Sportster 883 Hugger (XLH883) | 1988 - 2003 |
Harley Davidson | Sportster 883 Iron (XL883N) | 2009 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster 883 Low (XL883L) | 2004 - 2010 |
Harley Davidson | Sportster 883 R Roadster (XL883R) | 2002 - 2015 |
Harley Davidson | Sportster 883 Superlow (XL883L) | 2011 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster Forty-Eight 48 (XL1200X) | 2010 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster Forty-Eight 48 Special (XL1200XS) | 2018 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster Seventy-Two (XL1200V) | 2013 - 2016 |
Harley Davidson | Springer Classic (FLSTSCI) | 2005 - 2007 |
Harley Davidson | Street 500 (XG500) | 2015 - 2020 |
Harley Davidson | Street 750 (XG750) | 2015 - 2020 |
Harley Davidson | V-Rod (VRSCA/W) | 2001 - 2010 |
Harley Davidson | V-Rod Muscle (VRSCF) | 2009 - 2017 |
Honda | CA 125 Rebel | 1995 - 2001 |
Honda | Shadow 750 Black Spirit | 2010 - 2016 |
Honda | Shadow VT 750 C | 1997 - 2016 |
Honda | Shadow VT 750 Spirit | 2007 - 2013 |
Honda | VT 1300 CX Fury | 2010 - 2016 |
Honda | VTX 1300 | 2002 - 2010 |
Honda | VTX 1300 C | 2002 - 2010 |
Honda | VTX 1300 R/S | 2002 - 2010 |
Honda | VTX 1800 | 2001 - 2010 |
Honda | VTX 1800 C | 2001 - 2010 |
Honda | VTX 1800 R/S | 2001 - 2010 |
Hyosung | GV 125 | 2000 - 2016 |
Hyosung | GV 250/i | 2000 - 2016 |
Hyosung | GV 650/i | 2006 - 2016 |
Indian | Chief Bobber | 2022 |
Indian | Chief Bobber Dark Horse | 2021 - 2022 |
Indian | Chief Dark Horse | 2021 |
Indian | Chieftain Dark Horse | 2017 - 2022 |
Indian | Super Chief | 2021 - 2022 |
Indian | Super Chief Limited | 2021 - 2022 |
Kawasaki | EN 500 | 1990 - 2005 |
Kawasaki | VN 1500 Classic | 1996 - 2002 |
Kawasaki | VN 1500 Mean Streak | 2001 - 2003 |
Kawasaki | VN 1600 Classic | 2003 - 2008 |
Kawasaki | VN 1600 Mean Streak | 2004 - 2008 |
Kawasaki | VN 1700 Classic | 2009 - 2015 |
Kawasaki | VN 2000 | 2004 - 2008 |
Kawasaki | VN 2000 Classic | 2008 - 2011 |
Kawasaki | VN 800 | 1994 - 1999 |
Kawasaki | VN 800 Classic | 1996 - 2006 |
Kawasaki | VN 900 Classic | 2006 - 2016 |
Kawasaki | VN 900 Custom | 2007 - 2016 |
Kawasaki | VN-15 | 1988 - 1995 |
Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2015 - 2017 |
Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 2015 - 2017 |
Kawasaki | Vulcan S | 2015 - 2022 |
Kawasaki | Vulcan S Café | 2017 - 2019 |
Kawasaki | W 650 | 1999 - 2006 |
Kawasaki | W 800 | 2011 - 2016 |
Kawasaki | W 800 | 2022 |
Kawasaki | W 800 Cafe | 2019 - 2020 |
Kawasaki | W 800 Street | 2019 - 2020 |
Keeway | Blackster 250 | 2015 - 2020 |
Keeway | Cruiser 250 | 2006 - 2012 |
Keeway | Superlight 125 | 2007 - 2020 |
Kymco | Zing 125 | 1996 - 2007 |
Kymco | Zing 125 II | 2008 - 2014 |
Moto Guzzi | California | 1998 - 2012 |
Moto Guzzi | Nevada 750 | 1990 - 2016 |
Moto Guzzi | V7 | 2012 |
Moto Guzzi | V7 Cafe Classic | 2009 - 2011 |
Moto Guzzi | V7 Classic | 2008 - 2011 |
Moto Guzzi | V7 II Special | 2015 - 2016 |
Moto Guzzi | V7 II Stone | 2015 - 2016 |
Moto Guzzi | V7 III Special/ Milano | 2017 - 2019 |
Moto Guzzi | V7 Special | 2012 - 2014 |
Moto Guzzi | V7 Special | 2021 - 2022 |
Moto Guzzi | V7 Stone | 2013 - 2014 |
Moto Guzzi | V7 Stone | 2021 - 2022 |
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2016 - 2022 |
Moto Guzzi | V9 Bobber Sport | 2019 - 2021 |
Royal Enfield | Bullet | 1 |
Royal Enfield | Classic 500 | 1 |
Royal Enfield | Continental GT 535 | 1 |
Royal Enfield | Continental GT 650 | 2018 - 2022 |
Suzuki | Intruder C 1500 | 2005 - 2007 |
Suzuki | Intruder C 1800 R/RT | 2008 - 2012 |
Suzuki | Intruder C 800 | 2005 - 2017 |
Suzuki | Intruder M 1500 | 2009 - 2010 |
Suzuki | Intruder M 1800 R | 2006 - 2017 |
Suzuki | Intruder M 1800 R2 | 2008 - 2010 |
Suzuki | Intruder M 800 | 2005 - 2017 |
Suzuki | Intruder VL 125 | 1999 - 2007 |
Suzuki | Intruder VL 1500 LC | 1998 - 2004 |
Suzuki | Intruder VL 250 LC | 2000 - 2001 |
Suzuki | Intruder VL 800 Volusia | 2001 - 2004 |
Suzuki | Intruder VS 1400 | 1986 - 2003 |
Suzuki | Intruder VS 600 | 1995 - 1998 |
Suzuki | Marauder GZ 125 | 1998 - 2001 |
Suzuki | Marauder GZ 250 | 1999 - 2001 |
Suzuki | Marauder VZ 800 | 1996 - 2003 |
Triumph | America | 2002 - 2016 |
Triumph | Bonneville Speedmaster | 2018 - 2022 |
Triumph | Bonneville T100 | 2005 - 2022 |
Triumph | Bonneville T120 | 2016 - 2022 |
Triumph | Bonneville/ SE | 2001 - 2016 |
Triumph | Rocket III | 2004 - 2009 |
Triumph | Rocket III Classic | 2006 - 2009 |
Triumph | Speedmaster | 2003 - 2016 |
Triumph | Thunderbird Commander | 2014 - 2018 |
Victory | Boardwalk | 2013 - 2015 |
Victory | Gunner | 2015 - 2017 |
Victory | Hammer 8-Ball | 2012 - 2016 |
Victory | Hammer/ S | 2007 - 2016 |
Victory | Hard Ball | 2012 - 2013 |
Victory | High Ball | 2012 - 2017 |
Victory | Judge | 2012 - 2017 |
Victory | Kingpin | 2007 - 2012 |
Victory | Vegas | 2007 - 2016 |
Victory | Vegas 8-Ball | 2005 - 2016 |
Victory | Vegas Jackpot | 2008 - 2014 |
Yamaha | XV 1600 A Wild Star | 1999 - 2004 |
Yamaha | XV 1700 Road Star Warrior | 2003 - 2005 |
Yamaha | XV 1900 Midnight Star | 2006 - 2016 |
Yamaha | XV 250 Virago | 1989 - 2000 |
Yamaha | XV 535 Virago | 1988 - 2003 |
Yamaha | XV 750 Virago | 1992 - 1997 |
Yamaha | XV 950 | 2014 - 2018 |
Yamaha | XV 950 R | 2014 - 2020 |
Yamaha | XVS 1100 A Drag Star Classic | 2000 - 2007 |
Yamaha | XVS 1100 Drag Star | 1999 - 2002 |
Yamaha | XVS 125 Drag Star | 2000 - 2009 |
Yamaha | XVS 1300 A Midnight Star | 2007 - 2016 |
Yamaha | XVS 650 A Drag Star Classic | 1998 - 2007 |
Yamaha | XVS 950 A Midnight Star | 2009 - 2016 |
Sigtning
5.00/5.00
5.00/5.00
Skriv din egen anmeldelse