-26%
1 208,54 kr
Specialpris
893,24 kr
669,93 kr med 25% kod : TOP25
I lager
Priser inkl. moms exkl. Frakt
Leverans: 02.06.2022 - 03.06.2022
Artikelnummer. 950657-0
Motorcykel Bobber Swing Seat Craftride Spring Seat med fjädrar för anpassade cyklar i svart
- Bobber Swing Seat Spring Seat
- En enkel design
- Lägre sittplats
- Hållbart läder
- Fjädrar och stödskenor av stål
- Mer komfort tack vare 4 cm tjocklek på stoppningen
- För choppers, cruisers och specialtillverkade motorcyklar
- Metallundersidan med 4 fästskruvar M8x1,5
- Boltavstånd (bak): 17,5 cm
- Mått (LxBxH): 29 x 24 x 4 cm
- Anmärkning för Yamaha XV-Series: Individuella justeringar krävs för montering. 2x kromfjädrar och 1x hållskena ingår i leveransen.
Rekommenderade tillbehör

Topprabatt
Passar på följande motorcyklar:
Tillverkare | Namn | År |
---|---|---|
BMW | R 1200 C | 1997 - 2005 |
BMW | R 1200 C Montauk | 2003 - 2005 |
BMW | R 1200 CL | 2002 - 2005 |
Boss Hoss | all models | 1 |
Daelim | Daystar 125 | 2000 - 2020 |
Daelim | Daystar 250 | 2014 - 2015 |
Daelim | VC 125 F/ Advance | 1995 - 1997 |
Daelim | VS 125/ Evolution | 1997 - 2004 |
Daelim | VT 125/ Evolution | 1998 - 2003 |
Harley Davidson | Breakout (FXSB) | 2013 - 2017 |
Harley Davidson | Cross Bones (FLSTSB) | 2008 - 2011 |
Harley Davidson | CVO Pro Street Breakout (FXSE) | 2016 - 2018 |
Harley Davidson | CVO Road Glide Custom (FLTRXSE) | 2012 - 2013 |
Harley Davidson | CVO Road King (FLHRSE5) | 2013 - 2014 |
Harley Davidson | CVO Softail Breakout (FXSBSE) | 2013 - 2014 |
Harley Davidson | CVO Softail Convertible (FLSTSE) | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | CVO Softail Deluxe (FLSTNSE) | 2014 - 2015 |
Harley Davidson | CVO Street Glide (FLHXSE) | 2011 - 2022 |
Harley Davidson | Dyna Fat Bob (FXDF) | 2008 - 2017 |
Harley Davidson | Dyna Low Rider (FXDL) | 1993 - 2008 |
Harley Davidson | Dyna Low Rider (FXDL) | 2013 - 2017 |
Harley Davidson | Dyna Low Rider S (FXDLS) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Dyna Street Bob (FXDB) | 2006 - 2017 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide (FXD) | 1995 - 2004 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom (FXDC) | 2005 - 2015 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport (FXDX) | 1998 - 2005 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide T-Sport (FXDXT) | 2001 - 2003 |
Harley Davidson | Dyna Switchback (FLD) | 2012 - 2016 |
Harley Davidson | Dyna Wide Glide (FXDWG) | 1993 - 2017 |
Harley Davidson | Electra Glide (FLHT) | 1982 - 1987 |
Harley Davidson | Electra Glide Classic (FLHTC) | 1983 - 2013 |
Harley Davidson | Electra Glide Sport (FLHS) | 1983 - 1995 |
Harley Davidson | Electra Glide Standard (FLHT) | 1996 - 2010 |
Harley Davidson | Electra Glide Standard (FLHT) | 2019 - 2022 |
Harley Davidson | Fat Boy (FLSTF) | 1990 - 2017 |
Harley Davidson | Fat Boy Special/ Lo (FLSTFB) | 2010 - 2017 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic (FLSTC) | 1988 - 2017 |
Harley Davidson | Heritage Softail Special (FLSTN) | 1993 - 1996 |
Harley Davidson | Heritage Springer (FLSTS) | 1997 - 2003 |
Harley Davidson | Night Train (FXSTB) | 1998 - 2009 |
Harley Davidson | Night-Rod (VRSCD) | 2006 - 2007 |
Harley Davidson | Night-Rod Special (VRSCDX) | 2007 - 2017 |
Harley Davidson | Road Glide Special (FLTRXS) | 2015 - 2022 |
Harley Davidson | Road Glide Ultra (FLTRU) | 2016 - 2020 |
Harley Davidson | Road King (FLHR) | 1994 - 2022 |
Harley Davidson | Road King Classic (FLHRC) | 1998 - 2019 |
Harley Davidson | Road King Custom (FLHRSI) | 2005 - 2007 |
Harley Davidson | Rocker (FXCW) | 2008 - 2009 |
Harley Davidson | Rocker C (FXCWC) | 2008 - 2011 |
Harley Davidson | Softail Bad Boy (FXSTB) | 1995 - 1998 |
Harley Davidson | Softail Blackline (FXS) | 2011 - 2013 |
Harley Davidson | Softail Custom (FXSTC) | 1986 - 2009 |
Harley Davidson | Softail Deluxe (FLSTN) | 2005 - 2017 |
Harley Davidson | Softail Deuce (FXSTD) | 2000 - 2004 |
Harley Davidson | Softail Slim (FLS) | 2012 - 2017 |
Harley Davidson | Softail Springer (FXSTS) | 1988 - 2004 |
Harley Davidson | Softail Standard (FXST) | 1999 - 2006 |
Harley Davidson | Softail Standard (FXST) | 2020 - 2022 |
Harley Davidson | Sportster 1200 (XLH1200) | 1988 - 1999 |
Harley Davidson | Sportster 1200 CA Custom (XL1200CA) | 2013 - 2016 |
Harley Davidson | Sportster 1200 CB Custom (XL1200CB) | 2013 - 2017 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Custom (XL1200C) | 1996 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Low (XL1200L) | 2007 - 2009 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Nightster (XL1200N) | 2008 - 2012 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Roadster (XL1200CX) | 2017 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Roadster (XL1200R) | 2004 - 2008 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Sport (XLH1200S) | 1996 - 2003 |
Harley Davidson | Sportster 1200 T Superlow (XL1200T) | 2014 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster 883 (XL883) | 1986 - 2010 |
Harley Davidson | Sportster 883 Custom (XL883C) | 1998 - 2010 |
Harley Davidson | Sportster 883 Hugger (XLH883) | 1988 - 2003 |
Harley Davidson | Sportster 883 Low (XL883L) | 2004 - 2010 |
Harley Davidson | Sportster 883 R Roadster (XL883R) | 2002 - 2015 |
Harley Davidson | Sportster 883 Superlow (XL883L) | 2011 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster Forty-Eight 48 (XL1200X) | 2010 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster Seventy-Two (XL1200V) | 2013 - 2016 |
Harley Davidson | Springer Classic (FLSTSCI) | 2005 - 2007 |
Harley Davidson | Street 750 (XG750) | 2015 - 2020 |
Harley Davidson | Street Glide (FLHX) | 2006 - 2022 |
Harley Davidson | Street Glide Special (FLHXS) | 2015 - 2022 |
Harley Davidson | Street-Rod (VRSCR) | 2005 - 2008 |
Harley Davidson | V-Rod (VRSCA/W) | 2001 - 2010 |
Harley Davidson | V-Rod Muscle (VRSCF) | 2009 - 2017 |
Honda | Black Widow 750 | 2000 - 2003 |
Honda | Rebel 500 | 2017 - 2021 |
Honda | Rebel 500 CMX | 2022 |
Honda | Shadow 750 Black Spirit | 2010 - 2016 |
Honda | Shadow VT 1100 C2 | 1995 - 2000 |
Honda | Shadow VT 1100 C3 Aero | 1998 - 2000 |
Honda | Shadow VT 125 C | 1999 - 2009 |
Honda | Shadow VT 600 C | 1988 - 2000 |
Honda | Shadow VT 750 C | 1997 - 2016 |
Honda | Shadow VT 750 Spirit | 2007 - 2013 |
Honda | VT 1300 CX Fury | 2010 - 2016 |
Honda | VT 750 S | 2010 - 2012 |
Honda | VTX 1300 | 2002 - 2010 |
Honda | VTX 1300 C | 2002 - 2010 |
Honda | VTX 1300 R/S | 2002 - 2010 |
Honda | VTX 1800 | 2001 - 2010 |
Honda | VTX 1800 C | 2001 - 2010 |
Honda | VTX 1800 R/S | 2001 - 2010 |
Hyosung | GV 125 | 2000 - 2016 |
Hyosung | GV 250/i | 2000 - 2016 |
Hyosung | GV 650/i | 2006 - 2016 |
Hyosung | GV 700 C | 2010 - 2014 |
Hyosung | ST 700 i / ST 7 | 2011 - 2016 |
Indian | Chief Bobber | 2021 |
Indian | Chief Classic | 2015 - 2018 |
Indian | Chief Dark Horse | 2015 - 2020 |
Indian | Chief Dark Horse | 2022 |
Indian | Chief Vintage | 2015 - 2021 |
Indian | Chieftain | 2015 - 2019 |
Indian | Chieftain | 2019 - 2022 |
Indian | Scout | 2015 - 2022 |
Indian | Scout Sixty | 2016 - 2021 |
Junak | M16 320 | 2016 - 2017 |
Kawasaki | EN 500 | 1990 - 2005 |
Kawasaki | VN 1500 Classic | 1996 - 2002 |
Kawasaki | VN 1500 Classic Tourer | 1998 - 2003 |
Kawasaki | VN 1500 Drifter | 1999 - 2003 |
Kawasaki | VN 1500 Mean Streak | 2001 - 2003 |
Kawasaki | VN 1600 Classic | 2003 - 2008 |
Kawasaki | VN 1600 Classic Tourer | 2005 - 2008 |
Kawasaki | VN 1600 Mean Streak | 2004 - 2008 |
Kawasaki | VN 1700 Classic | 2009 - 2015 |
Kawasaki | VN 1700 Classic Tourer | 2009 - 2016 |
Kawasaki | VN 1700 Voyager | 2009 - 2016 |
Kawasaki | VN 1700 Voyager Custom | 2010 - 2014 |
Kawasaki | VN 2000 | 2004 - 2008 |
Kawasaki | VN 2000 Classic | 2008 - 2011 |
Kawasaki | VN 800 | 1994 - 1999 |
Kawasaki | VN 800 Classic | 1996 - 2006 |
Kawasaki | VN 800 Drifter | 1999 - 2003 |
Kawasaki | VN 900 Classic | 2006 - 2016 |
Kawasaki | VN 900 Custom | 2007 - 2016 |
Kawasaki | VN 900 Light Tourer | 2010 - 2014 |
Kawasaki | Vulcan 1700 Nomad | 2015 - 2016 |
Kawasaki | Vulcan 1700 Voyager | 2015 - 2016 |
Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2015 - 2017 |
Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 2015 - 2017 |
Kawasaki | Vulcan S | 2015 - 2022 |
Kawasaki | Vulcan S Café | 2017 - 2019 |
Keeway | Blackster 250 | 2015 - 2020 |
Keeway | Cruiser 250 | 2006 - 2012 |
Keeway | Superlight 125 | 2007 - 2020 |
Kymco | Venox 250 | 2003 - 2012 |
Kymco | Zing 125 | 1996 - 2007 |
Kymco | Zing 125 II | 2008 - 2014 |
Moto Guzzi | Audace | 2015 - 2020 |
Moto Guzzi | California | 1998 - 2012 |
Moto Guzzi | California 1400 Custom | 2013 - 2016 |
Moto Guzzi | California 1400 Touring | 2013 - 2020 |
Moto Guzzi | California 1400 Touring SE | 2015 - 2016 |
Moto Guzzi | Eldorado | 2015 - 2020 |
Moto Guzzi | MGX-21 | 2016 - 2020 |
Moto Guzzi | Nevada 750 | 1990 - 2016 |
Suzuki | Intruder C 1500 | 2005 - 2007 |
Suzuki | Intruder C 1500 T | 2013 - 2016 |
Suzuki | Intruder C 1800 R/RT | 2008 - 2012 |
Suzuki | Intruder C 800 | 2005 - 2017 |
Suzuki | Intruder M 1500 | 2009 - 2010 |
Suzuki | Intruder M 1600 | 2005 |
Suzuki | Intruder M 1800 R | 2006 - 2017 |
Suzuki | Intruder M 1800 R2 | 2008 - 2010 |
Suzuki | Intruder M 800 | 2005 - 2017 |
Suzuki | Intruder VL 125 | 1999 - 2007 |
Suzuki | Intruder VL 1500 LC | 1998 - 2004 |
Suzuki | Intruder VL 250 LC | 2000 - 2001 |
Suzuki | Intruder VL 800 Volusia | 2001 - 2004 |
Suzuki | Intruder VS 1400 | 1986 - 2003 |
Suzuki | Intruder VS 600 | 1995 - 1998 |
Suzuki | Intruder VS 750 | 1986 - 1991 |
Suzuki | Intruder VS 800 | 1992 - 2000 |
Suzuki | LS 650 Savage | 1986 - 2001 |
Suzuki | Marauder GZ 125 | 1998 - 2001 |
Suzuki | Marauder GZ 250 | 1999 - 2001 |
Suzuki | Marauder VZ 1600 | 2004 |
Suzuki | Marauder VZ 800 | 1996 - 2003 |
Triumph | America LT | 2014 - 2016 |
Triumph | Rocket III | 2004 - 2009 |
Triumph | Rocket III Classic | 2006 - 2009 |
Triumph | Rocket III Roadster | 2010 - 2018 |
Triumph | Rocket III Touring | 2008 - 2014 |
Triumph | Rocket X | 2015 |
Triumph | Speedmaster | 2003 - 2016 |
Triumph | Thunderbird | 1995 - 2003 |
Triumph | Thunderbird | 2009 - 2015 |
Triumph | Thunderbird Commander | 2014 - 2018 |
Triumph | Thunderbird LT | 2014 - 2018 |
Triumph | Thunderbird Nightstorm | 2015 |
Triumph | Thunderbird Storm | 2011 - 2018 |
Victory | Boardwalk | 2013 - 2015 |
Victory | Cross Country/ Tour | 2010 - 2017 |
Victory | Cross Roads | 2010 - 2012 |
Victory | Cross Roads Classic | 2012 - 2014 |
Victory | Gunner | 2015 - 2017 |
Victory | Hammer 8-Ball | 2012 - 2016 |
Victory | Hammer/ S | 2007 - 2016 |
Victory | Hard Ball | 2012 - 2013 |
Victory | High Ball | 2012 - 2017 |
Victory | Judge | 2012 - 2017 |
Victory | Kingpin | 2007 - 2012 |
Victory | Magnum | 2015 - 2017 |
Victory | Magnum X-1 | 2015 |
Victory | Octane | 2016 - 2017 |
Victory | Vegas | 2007 - 2016 |
Victory | Vegas 8-Ball | 2005 - 2016 |
Victory | Vegas Jackpot | 2008 - 2014 |
Yamaha | XV 1100 Virago | 1989 - 1999 |
Yamaha | XV 125 Virago | 1997 - 2001 |
Yamaha | XV 1600 A Wild Star | 1999 - 2004 |
Yamaha | XV 1700 Road Star Warrior | 2003 - 2005 |
Yamaha | XV 1900 Midnight Star | 2006 - 2016 |
Yamaha | XV 250 Virago | 1989 - 2000 |
Yamaha | XV 535 Virago | 1988 - 2003 |
Yamaha | XV 750 Virago | 1992 - 1997 |
Yamaha | XVS 1100 A Drag Star Classic | 2000 - 2007 |
Yamaha | XVS 1100 Drag Star | 1999 - 2002 |
Yamaha | XVS 125 Drag Star | 2000 - 2009 |
Yamaha | XVS 1300 A Midnight Star | 2007 - 2016 |
Yamaha | XVS 1300 Custom | 2014 - 2016 |
Yamaha | XVS 250 Drag Star | 2001 - 2009 |
Yamaha | XVS 650 A Drag Star Classic | 1998 - 2007 |
Yamaha | XVS 650 Drag Star | 1996 - 2003 |
Yamaha | XVS 950 A Midnight Star | 2009 - 2016 |
Yamaha | XVZ 1300 A Royal Star | 1996 - 1999 |
Skriv en recension!
Write Your Own Review