644,96 zł
-17%
Special Price
537,46 zł
z kod 35%: MOTEA35349,35 zł
Podnośnik motocyklowy ConStands Midlift M kompatybilny za i Choppera do 500 kg, czerwon
(8)
- Pomost podnoszący Midlift M czerwony
- Solidna konstrukcja
- Idealny do przechowywania w zimie
- Łatwe podnoszenie za pomocą śruby regulacyjnej
- Dla modeli z ramą rurową z podwójną pętlą
- Gumowana powierzchnia dla ochrony przed zarysowaniami
- Bezpieczna praca na przednim i tylnym kole
- Mocowanie do ramy, wahacza lub silnika
- Obsługa za pomocą korby ręcznej, grzechotki lub klucza płaskiego 22 mm
- Maks. obciążenie Udźwig: ok. 500 kg
- Min. / Max. Wysokość: 10 / 34 cm
- Wymiary powierzchni podparcia (LxW): 37 x 23 cm
To również może Cię zainteresować
Nadaje się do następujących motocykli:
Producent | Nazwa | Rok produkcji |
---|---|---|
Benelli | Imperiale 400 | 2018 - 2024 |
BMW | R 1200 R Classic | 2011 - 2012 |
BMW | R 18 Transcontinental | 2022 - 2024 |
BMW | R 45 | 1978 - 1985 |
BMW | R 65 | 1978 - 1993 |
BSA | Gold Star | 2023 - 2024 |
Ducati | GT 1000 | 2006 - 2010 |
Ducati | Sport 1000/ S | 2006 - 2010 |
Honda | Black Widow 750 | 2000 - 2003 |
Honda | CB 1100 | 2013 - 2014 |
Honda | CB 1100 EX | 2014 - 2020 |
Honda | CB 1100 RS | 2017 - 2020 |
Honda | Shadow 750 Black Spirit C2B | 2010 - 2016 |
Honda | Shadow VT 1100 C2 | 1995 - 2000 |
Honda | Shadow VT 1100 C3 Aero | 1998 - 2000 |
Honda | Shadow VT 600 C | 1988 - 2000 |
Honda | Shadow VT 750 C | 1997 - 2016 |
Honda | Shadow VT 750 Spirit | 2007 - 2013 |
Honda | VF 750 C Magna | 1993 - 2003 |
Honda | VT 1300 CX Fury | 2010 - 2016 |
Honda | VT 750 S | 2010 - 2012 |
Honda | VTX 1300 | 2002 - 2010 |
Honda | VTX 1300 C | 2002 - 2010 |
Honda | VTX 1300 R/S | 2002 - 2010 |
Honda | VTX 1800 | 2001 - 2010 |
Honda | VTX 1800 C | 2001 - 2010 |
Honda | VTX 1800 R/S | 2001 - 2010 |
Hyosung | GV 650/i | 2006 - 2016 |
Hyosung | GV 700 C | 2010 - 2014 |
Hyosung | ST 700 i / ST 7 | 2011 - 2016 |
Indian | Challenger | 2020 - 2024 |
Indian | Challenger Dark Horse | 2020 - 2024 |
Indian | Challenger Limited | 2020 - 2024 |
Indian | Chief | 2018 - 2022 |
Indian | Chief Bobber | 2021 - 2024 |
Indian | Chief Bobber Dark Horse | 2021 - 2024 |
Indian | Chief Classic | 2015 - 2018 |
Indian | Chief Dark Horse | 2015 - 2024 |
Indian | Chief Vintage | 2015 - 2021 |
Indian | Chieftain | 2015 - 2019 |
Indian | Chieftain | 2019 - 2022 |
Indian | Chieftain Classic | 2018 - 2019 |
Indian | Chieftain Dark Horse | 2017 - 2024 |
Indian | Chieftain Elite | 2018 - 2020 |
Indian | Chieftain Limited | 2018 - 2024 |
Indian | FTR 1200 | 2019 - 2024 |
Indian | FTR 1200 S | 2019 - 2024 |
Indian | Pursuit Dark Horse | 2023 - 2024 |
Indian | Pursuit Limited | 2023 - 2024 |
Indian | Roadmaster | 2015 - 2024 |
Indian | Roadmaster Classic | 2017 - 2018 |
Indian | Roadmaster Dark Horse | 2020 - 2024 |
Indian | Roadmaster Elite | 2018 - 2021 |
Indian | Roadmaster Limited | 2021 - 2024 |
Indian | Scout | 2015 - 2023 |
Indian | Scout Bobber | 2018 - 2023 |
Indian | Scout Bobber Twenty | 2020 - 2023 |
Indian | Scout Rogue | 2023 |
Indian | Scout Sixty | 2016 - 2021 |
Indian | Sport Chief | 2023 - 2024 |
Indian | Springfield | 2017 - 2024 |
Indian | Springfield Dark Horse | 2018 - 2024 |
Indian | Super Chief | 2021 - 2024 |
Indian | Super Chief Limited | 2021 - 2024 |
Kawasaki | EL 250 Eliminator | 1988 - 1995 |
Kawasaki | EL 252 Eliminator | 1996 - 2003 |
Kawasaki | Eliminator 125 | 1998 - 2007 |
Kawasaki | Estrella 250 | 1994 - 1998 |
Kawasaki | VN 1500 Classic | 1996 - 2002 |
Kawasaki | VN 1500 Mean Streak | 2001 - 2003 |
Kawasaki | VN 1600 Classic | 2003 - 2008 |
Kawasaki | VN 1600 Classic Tourer | 2005 - 2008 |
Kawasaki | VN 1600 Mean Streak | 2004 - 2008 |
Kawasaki | VN 1700 Classic | 2009 - 2015 |
Kawasaki | VN 1700 Classic Tourer | 2009 - 2016 |
Kawasaki | VN 1700 Voyager | 2009 - 2016 |
Kawasaki | VN 1700 Voyager Custom | 2010 - 2014 |
Kawasaki | VN 2000 | 2004 - 2008 |
Kawasaki | VN 2000 Classic | 2008 - 2011 |
Kawasaki | VN 800 | 1994 - 1999 |
Kawasaki | VN 800 Classic | 1996 - 2006 |
Kawasaki | VN 800 Drifter | 1999 - 2003 |
Kawasaki | VN 900 Classic | 2006 - 2016 |
Kawasaki | VN 900 Custom | 2007 - 2016 |
Kawasaki | VN 900 Light Tourer | 2010 - 2014 |
Kawasaki | VN-15 | 1988 - 1995 |
Kawasaki | Vulcan 1700 Nomad | 2015 - 2016 |
Kawasaki | Vulcan 1700 Voyager | 2015 - 2016 |
Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2015 - 2017 |
Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 2015 - 2017 |
Kawasaki | W 650 | 1999 - 2006 |
Kawasaki | W 800 | 2011 - 2016 |
Kawasaki | W 800 | 2022 - 2024 |
Kawasaki | W 800 Cafe | 2019 - 2020 |
Kawasaki | W 800 Standard | 2020 - 2022 |
Kawasaki | W 800 Street | 2019 - 2020 |
Keeway | V302C | 2023 - 2024 |
KTM | 620 Duke | 1995 - 1999 |
KTM | 640 Adventure | 1998 - 2002 |
KTM | 640 Duke II | 1999 - 2007 |
KTM | 640 Supermoto | 1999 - 2006 |
Mash | Black Seven 125 | 2017 - 2022 |
Mash | Cafe Racer 125 | 2016 - 2017 |
Mash | Cafe Racer TT 40 | 2017 - 2018 |
Mash | Dirt Track 650 | 2021 - 2022 |
Mash | FiveHundred | 2015 - 2022 |
Mash | Seventy 125 | 2020 - 2022 |
Mash | Seventy-Five | 2016 - 2018 |
Mash | Sixhundred Classic 650 | 2022 |
Mash | TwoFifty | 2015 - 2022 |
Moto Guzzi | Audace | 2015 - 2020 |
Moto Guzzi | California 1400 Custom | 2013 - 2016 |
Moto Guzzi | California 1400 Touring | 2013 - 2020 |
Moto Guzzi | California 1400 Touring SE | 2015 - 2016 |
Moto Guzzi | Eldorado | 2015 - 2020 |
Moto Guzzi | MGX-21 | 2016 - 2020 |
MZ | ETZ 125 | 1 |
MZ | ETZ 150 | 1 |
MZ | ETZ 250 | 1 |
MZ | ETZ 251 | 1 |
MZ | ETZ 301 | 1 |
Royal Enfield | Bullet | 1 |
Royal Enfield | Classic 350 | 2022 - 2024 |
Royal Enfield | Classic 500 | 1 |
Royal Enfield | Continental GT 535 | 1 |
Royal Enfield | Continental GT 650 | 2018 - 2024 |
Royal Enfield | Hunter 350 HNTR | 2023 - 2024 |
Royal Enfield | Interceptor 650 | 2018 - 2024 |
Royal Enfield | Super Meteor 650 | 2023 - 2024 |
Simson | Habicht SR4-4 | 1 |
Simson | S50 | 1 |
Simson | S51 | 1 |
Simson | S53 | 1 |
Simson | S70 | 1 |
Simson | S83 | 1 |
Simson | Schwalbe KR51 | 1 |
Simson | Schwalbe KR51/1 | 1 |
Simson | Schwalbe KR51/2 | 1 |
Simson | Spatz SR4-1 | 1 |
Simson | Sperber SR4-3 | 1 |
Simson | Star SR4-2 | 1 |
Suzuki | Intruder C 1500 | 2005 - 2007 |
Suzuki | Intruder C 1500 T | 2013 - 2016 |
Suzuki | Intruder C 1800 R/RT | 2008 - 2012 |
Suzuki | Intruder C 800 | 2005 - 2017 |
Suzuki | Intruder M 1800 R | 2006 - 2017 |
Suzuki | Intruder M 1800 R2 | 2008 - 2010 |
Suzuki | Intruder M 800 | 2005 - 2017 |
Suzuki | Intruder VL 800 Volusia | 2001 - 2004 |
Suzuki | Intruder VS 1400 | 1986 - 2003 |
Suzuki | Intruder VS 600 | 1995 - 1998 |
Suzuki | Intruder VS 750 | 1986 - 1991 |
Suzuki | Intruder VS 800 | 1992 - 2000 |
Suzuki | LS 650 Savage | 1986 - 2001 |
Suzuki | TU 250 X Volty | 1997 - 1999 |
SWM | Gran Milano 440 | 2016 - 2018 |
SWM | Gran Turismo | 2017 - 2018 |
SWM | Silver Vase 440 | 2016 - 2018 |
Triumph | Adventurer | 1996 - 2001 |
Triumph | America | 2002 - 2016 |
Triumph | America LT | 2014 - 2016 |
Triumph | Bonneville Bobber | 2017 - 2024 |
Triumph | Bonneville Bobber Black | 2018 - 2021 |
Triumph | Bonneville Speedmaster | 2018 - 2024 |
Triumph | Bonneville T100 | 2005 - 2024 |
Triumph | Bonneville T120 | 2016 - 2024 |
Triumph | Bonneville/ SE | 2001 - 2016 |
Triumph | Legend TT | 1998 - 2001 |
Triumph | Rocket 3 R / GT | 2020 - 2024 |
Triumph | Rocket III | 2004 - 2009 |
Triumph | Rocket III Classic | 2006 - 2009 |
Triumph | Rocket III Roadster | 2010 - 2018 |
Triumph | Rocket III Touring | 2008 - 2014 |
Triumph | Rocket X | 2015 |
Triumph | Scrambler 1200 XC | 2019 - 2023 |
Triumph | Scrambler 1200 XE | 2019 - 2024 |
Triumph | Speed Twin 1200 | 2019 - 2024 |
Triumph | Speed Twin 900 | 2023 - 2024 |
Triumph | Speedmaster | 2003 - 2016 |
Triumph | Street Cup | 2017 - 2020 |
Triumph | Street Scrambler | 2020 - 2022 |
Triumph | Street Twin | 2020 - 2022 |
Triumph | Thruxton | 2004 - 2015 |
Triumph | Thruxton 1200 | 2016 - 2020 |
Triumph | Thruxton 1200 R | 2016 - 2020 |
Triumph | Thruxton Ace | 2015 |
Triumph | Thruxton RS | 2020 - 2024 |
Triumph | Thunderbird | 1995 - 2003 |
Triumph | Thunderbird Sport | 1998 - 2004 |
Victory | Boardwalk | 2013 - 2015 |
Victory | Cross Country/ Tour | 2010 - 2017 |
Victory | Cross Roads | 2010 - 2012 |
Victory | Cross Roads Classic | 2012 - 2014 |
Victory | Gunner | 2015 - 2017 |
Victory | Hammer 8-Ball | 2012 - 2016 |
Victory | Hammer/ S | 2007 - 2016 |
Victory | Hard Ball | 2012 - 2013 |
Victory | High Ball | 2012 - 2017 |
Victory | Judge | 2012 - 2017 |
Victory | Kingpin | 2007 - 2012 |
Victory | Magnum | 2015 - 2017 |
Victory | Magnum X-1 | 2015 |
Victory | Ness Cross Country | 2014 |
Victory | Octane | 2016 - 2017 |
Victory | Vegas | 2007 - 2016 |
Victory | Vegas 8-Ball | 2005 - 2016 |
Victory | Vegas Jackpot | 2008 - 2014 |
Victory | Vision Tour | 2008 - 2016 |
Yamaha | SR 400 | 2014 - 2016 |
Yamaha | SR 500 | 1978 - 1999 |
Yamaha | XJ 600 F | 1984 - 1990 |
Yamaha | XJ 600 N | 1998 - 2003 |
Yamaha | XJ 600 S Diversion | 1991 - 2003 |
Yamaha | XV 1600 A Wild Star | 1999 - 2004 |
Yamaha | XV 1700 Road Star Warrior | 2003 - 2005 |
Yamaha | XV 1900 Midnight Star | 2006 - 2016 |
Yamaha | XV 950 | 2014 - 2018 |
Yamaha | XV 950 R | 2014 - 2020 |
Yamaha | XV 950 Racer | 2016 |
Yamaha | XVS 1100 A Drag Star Classic | 2000 - 2007 |
Yamaha | XVS 1100 Drag Star | 1999 - 2002 |
Yamaha | XVS 125 Drag Star | 2000 - 2009 |
Yamaha | XVS 1300 A Midnight Star | 2007 - 2016 |
Yamaha | XVS 1300 Custom | 2014 - 2016 |
Yamaha | XVS 250 Drag Star | 2001 - 2009 |
Yamaha | XVS 650 A Drag Star Classic | 1998 - 2007 |
Yamaha | XVS 650 Drag Star | 1996 - 2003 |
Yamaha | XVS 950 A Midnight Star | 2009 - 2016 |
Yamaha | XVZ 1300 A Royal Star | 1996 - 1999 |
Celujący
4.40/5.00
4.40/5.00
Najwyższa zniżka
Najwyższa zniżka
Napisz własną recenzję