996,36 zł
-40%
Special Price
593,56 zł
z kod 20%: TOP20474,85 zł
W magazynie
- 30 dni na zwrot
- Ubezpieczona wysyłka
- Ochrona kupującego
Dostawa: 23.05.2025 - 28.05.2025
SKU: A244756-0
Zestaw: System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS z miernikiem temperatury Tourtecs miernik ciśnienia w oponach cyfrowy + pokrowiec motocyklowy Craftride XXXL w kolorze czarno-pomarańczowym
Zakres dostawy: System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS z miernikiem temperatury miernik ciśnienia w oponach Tourtecs digital + pokrowiec na motocykl Craftride XXXL pokrowiec na maskę w kolorze czarno-pomarańczowym
System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS z miernikiem temperatury miernik ciśnienia w oponach Tourtecs digital:
- .
- System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS firmy Tourtec z miernikiem temperatury do dokładnego pomiaru i kontroli ciśnienia powietrza i temperatury opon .
- Precyzyjny wyświetlacz cyfrowy LCD z pomiarem w czasie rzeczywistym pokazuje aktualne ciśnienie w oponach i stan temperatury, czas i poziom naładowania baterii .
- Podświetlany wyświetlacz dla dobrej czytelności nawet w ciemności .
- Z uchwytem do montażu na kierownicy motocykla dla łatwego monitorowania podczas jazdy .
- Wodoodporna obudowa umożliwia korzystanie z urządzenia nawet w deszczu (IP65) .
- Z wbudowaną baterią litową, wygodnie ładowaną przez magnetyczny kabel ładujący USB (w zestawie) .
- Czujniki do przykręcenia na zawory opon .
- Zakres pomiarowy: 0-6,6 bar, odchylenie: ± 0,1 bar .
- Odchylenie temperatury: ± 3 °C
- Dla temperatur otoczenia od -20 °C do +80 °C
- Wymiary: długość 5 cm, szerokość 5 cm, wysokość 2,8 cm, waga: ok. 250 g .
- Zakres dostawy: 1x układ sterowania / odbiornik, 1x wspornik z materiałem montażowym, 2x czujniki (przednie koło i tylne koło), 1x magnetyczny kabel USB do ładowania .
Pokrowiec motocyklowy Craftride XXXL z maską w kolorze czarno-pomarańczowym:
- .
- Osłona motocyklowa XXXL na wszystkie warunki atmosferyczne .
- Odporny na rozdarcia
- Stabilizowane UV
- Odporność na mróz
- Bezwzględnie wodoodporny
- Elastyczna opaska dla ścisłego dopasowania
- Motocyklowy garaż składany nie stanie się łamliwy
- Outdoor & wewnątrz nadaje się do ochrony przed kurzem .
- Zintegrowany pasek z klamrami do mocowania .
- Powłoka ochronna od wewnątrz .
- Wymiary: 265 x 105 x 125 cm .
- Materiał 190TPU nylon
Mogą cię zainteresować

Nadaje się do następujących motocykli:
Producent | Nazwa | Rok produkcji |
---|---|---|
BMW | K 1200 GT | 2003 - 2008 |
BMW | K 1200 LT | 1999 - 2009 |
BMW | K 1300 GT | 2009 - 2012 |
BMW | K 1600 B | 2017 - 2024 |
BMW | K 1600 Grand America | 2018 - 2024 |
BMW | K 1600 GT | 2011 - 2024 |
BMW | K 1600 GTL | 2011 - 2024 |
BMW | R 1200 RT | 2005 - 2018 |
BMW | R 1250 RT | 2019 - 2024 |
BMW | R 18 Classic | 2021 - 2024 |
BMW | R 18 Transcontinental | 2022 - 2024 |
Honda | F6C | 2014 - 2016 |
Honda | F6C Valkyrie | 1996 - 2003 |
Honda | Gold Wing 1500 | 1988 - 2000 |
Honda | Gold Wing 1800 | 2001 - 2016 |
Honda | Gold Wing 1800 | 2018 - 2024 |
Honda | Gold Wing F6B | 2013 - 2016 |
Honda | Pan European ST 1100 | 1990 - 2001 |
Honda | Pan European ST 1300 | 2002 - 2016 |
Honda | Shadow VT 1100 C2 | 1995 - 2000 |
Honda | Shadow VT 1100 C3 Aero | 1998 - 2000 |
Honda | Shadow VT 750 C | 1997 - 2016 |
Honda | VT 1300 CX Fury | 2010 - 2016 |
Honda | VTX 1300 | 2002 - 2010 |
Honda | VTX 1300 C | 2002 - 2010 |
Honda | VTX 1300 R/S | 2002 - 2010 |
Honda | VTX 1800 | 2001 - 2010 |
Honda | VTX 1800 C | 2001 - 2010 |
Honda | VTX 1800 R/S | 2001 - 2010 |
Indian | Challenger | 2020 - 2024 |
Indian | Challenger Dark Horse | 2020 - 2024 |
Indian | Challenger Limited | 2020 - 2024 |
Indian | Chief | 2018 - 2022 |
Indian | Chief Bobber | 2021 - 2024 |
Indian | Chief Classic | 2015 - 2018 |
Indian | Chief Dark Horse | 2015 - 2024 |
Indian | Chief Vintage | 2015 - 2021 |
Indian | Chieftain | 2015 - 2019 |
Indian | Chieftain | 2019 - 2022 |
Indian | Chieftain Classic | 2018 - 2019 |
Indian | Chieftain Dark Horse | 2017 - 2024 |
Indian | Chieftain Elite | 2018 - 2020 |
Indian | Chieftain Limited | 2018 - 2024 |
Indian | Pursuit Dark Horse | 2023 - 2024 |
Indian | Pursuit Limited | 2023 - 2024 |
Indian | Roadmaster | 2015 - 2024 |
Indian | Roadmaster Classic | 2017 - 2018 |
Indian | Roadmaster Dark Horse | 2020 - 2024 |
Indian | Roadmaster Elite | 2018 - 2021 |
Indian | Roadmaster Limited | 2021 - 2024 |
Indian | Springfield | 2017 - 2024 |
Indian | Springfield Dark Horse | 2018 - 2024 |
Indian | Vintage | 2021 |
Indian | Vintage Dark Horse | 2021 |
Kawasaki | GTR 1000 | 1986 - 2003 |
Kawasaki | GTR 1400 | 2007 - 2017 |
Kawasaki | VN 1500 Classic | 1996 - 2002 |
Kawasaki | VN 1500 Classic Tourer | 1998 - 2003 |
Kawasaki | VN 1500 Drifter | 1999 - 2003 |
Kawasaki | VN 1500 Mean Streak | 2001 - 2003 |
Kawasaki | VN 1600 Classic | 2003 - 2008 |
Kawasaki | VN 1600 Classic Tourer | 2005 - 2008 |
Kawasaki | VN 1600 Mean Streak | 2004 - 2008 |
Kawasaki | VN 1700 Classic | 2009 - 2015 |
Kawasaki | VN 1700 Classic Tourer | 2009 - 2016 |
Kawasaki | VN 1700 Voyager | 2009 - 2016 |
Kawasaki | VN 1700 Voyager Custom | 2010 - 2014 |
Kawasaki | VN 2000 | 2004 - 2008 |
Kawasaki | VN 2000 Classic | 2008 - 2011 |
Kawasaki | VN 800 | 1994 - 1999 |
Kawasaki | VN 800 Classic | 1996 - 2006 |
Kawasaki | VN 800 Drifter | 1999 - 2003 |
Kawasaki | VN 900 Classic | 2006 - 2016 |
Kawasaki | VN 900 Custom | 2007 - 2016 |
Kawasaki | VN 900 Light Tourer | 2010 - 2014 |
Kawasaki | VN-15 | 1988 - 1995 |
Kawasaki | Vulcan 1700 Nomad | 2015 - 2016 |
Kawasaki | Vulcan 1700 Voyager | 2015 - 2016 |
Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2015 - 2017 |
Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 2015 - 2017 |
Moto Guzzi | California | 1998 - 2012 |
Moto Guzzi | California 1400 Custom | 2013 - 2016 |
Moto Guzzi | California 1400 Touring | 2013 - 2020 |
Moto Guzzi | California 1400 Touring SE | 2015 - 2016 |
Moto Guzzi | MGX-21 | 2016 - 2020 |
Suzuki | Intruder C 1500 | 2005 - 2007 |
Suzuki | Intruder C 1500 T | 2013 - 2016 |
Suzuki | Intruder C 1800 R/RT | 2008 - 2012 |
Suzuki | Intruder C 800 | 2005 - 2017 |
Suzuki | Intruder M 1500 | 2009 - 2010 |
Suzuki | Intruder M 1600 | 2005 |
Suzuki | Intruder M 1800 R | 2006 - 2017 |
Suzuki | Intruder M 1800 R2 | 2008 - 2010 |
Suzuki | Intruder VL 1500 LC | 1998 - 2004 |
Suzuki | Intruder VL 800 Volusia | 2001 - 2004 |
Triumph | America | 2002 - 2016 |
Triumph | America LT | 2014 - 2016 |
Triumph | Rocket 3 R / GT | 2020 - 2024 |
Triumph | Rocket III | 2004 - 2009 |
Triumph | Rocket III Classic | 2006 - 2009 |
Triumph | Rocket III Roadster | 2010 - 2018 |
Triumph | Rocket III Touring | 2008 - 2014 |
Triumph | Speedmaster | 2003 - 2016 |
Triumph | Thunderbird | 1995 - 2003 |
Triumph | Thunderbird | 2009 - 2015 |
Triumph | Thunderbird Commander | 2014 - 2018 |
Triumph | Thunderbird LT | 2014 - 2018 |
Triumph | Thunderbird Storm | 2011 - 2018 |
Triumph | Trophy/ SE | 2013 - 2017 |
Yamaha | XV 1600 A Wild Star | 1999 - 2004 |
Yamaha | XV 1700 Road Star Warrior | 2003 - 2005 |
Yamaha | XV 1900 Midnight Star | 2006 - 2016 |
Yamaha | XVS 1100 A Drag Star Classic | 2000 - 2007 |
Yamaha | XVS 1100 Drag Star | 1999 - 2002 |
Yamaha | XVS 1300 A Midnight Star | 2007 - 2016 |
Yamaha | XVS 1300 Custom | 2014 - 2016 |
Yamaha | XVS 950 A Midnight Star | 2009 - 2016 |
Yamaha | XVZ 1300 A Royal Star | 1996 - 1999 |
TODO: Entweder die einzelnen als Modal initialisieren oder Content on the Fly hier rein...
Bądź pierwszym recenzentem tego produktu!
Najwyższa zniżka
Najwyższa zniżka


Napisz własną recenzję