1.641,13 kr
-34%
Tilbudspris
1.081,63 kr
med 35% kode: MOTEA35703,06 kr
På lager
- 30 dages returret
- Forsikret levering
- Køberbeskyttelse
Levering: 19.05.2025 - 22.05.2025
Varenummer: A510152-0
Sæt: Håndgreb 1" styr HG2 kompatibel med Harley Davidson + LED styr indikatorer XS
- Vigtigt: Dette er en universel genstand, der ikke er tilpasset en bestemt model. I mange tilfælde kræves individuelle justeringer til montering. Tjek venligst dimensioner og billeder for at se, om montering er mulig til din motorcykel.
- Leveringsomfang: Håndgreb 1" Håndtag Craftride HG2 Billet CNC til Harley- Davidson Electronic Throttle + LED-indikator i aluminiumshus til højre og venstre side (par)
- CNC-bearbejdede aluminiumsgreb med stilfuldt brugerdefineret look
- Kun egnet til Harley-modeller med elektronisk gashåndtag
- Passer til styr med 1" tomme (25,4 mm) diameter ved grebenderne
- Passer til Harley-Davidson Touring-modeller fra 2007, Softail fra 2016
- Leveres som et par til højre og venstre grebsside
- Styrgreb er registreringsfrie
- Lumitecs universelle motorcykelindikatorer til montering under styrets beslag
- Styrets indikatorer er integreret næsten usynligt i motorcyklen og giver et rent udseende
- Intet tab af sikkerhed på grund af den nuværende LED-teknologi - hurtigere responstid og stærk lysstyrke selv om dagen
- Aluminiumshus af høj kvalitet, CNC-fræset og helt præcis pasform, mørktonet indikatorglas
- Afhængigt af model skal der tilsluttes en frekvenssender eller relæ for at sikre den korrekte blinkfrekvens (medfølger ikke) )
- Passer til alle motorcykler med 12V indbygget el
- E-godkendt som indikator for og bag til lovlig brug i vejtrafik
- Mål: bredde 45 mm , dybde 16 mm, højde 12 mm (se billede)
Passer til følgende motorcykler:
Producent | Navn | Produktionsår |
---|---|---|
Harley Davidson | Breakout (FXBR) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Breakout (FXSB) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Breakout 114 (FXBRS) | 2018 - 2022 |
Harley Davidson | Breakout 117 (FXBR) | 2023 - 2024 |
Harley Davidson | CVO Limited (FLHTKSE) | 2014 - 2022 |
Harley Davidson | CVO Pro Street Breakout (FXSE) | 2016 - 2018 |
Harley Davidson | CVO Road Glide (FLTRXSE) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | CVO Road Glide Custom (FLTRXSE) | 2012 - 2013 |
Harley Davidson | CVO Road Glide Limited (FLTRKSE) | 2022 - 2023 |
Harley Davidson | CVO Road Glide Ultra (FLTRUSE) | 2011 - 2016 |
Harley Davidson | CVO Road King (FLHRSE5) | 2013 - 2014 |
Harley Davidson | CVO Softail Deluxe (FLSTNSE) | 2014 - 2015 |
Harley Davidson | CVO Street Glide (FLHXSE) | 2011 - 2024 |
Harley Davidson | CVO Ultra Classic (FLHTCUSE ) | 2011 - 2013 |
Harley Davidson | Dyna Low Rider S (FXDLS) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Electra Glide Classic (FLHTC) | 2008 - 2013 |
Harley Davidson | Electra Glide Revival (FLH) | 2021 |
Harley Davidson | Electra Glide Standard (FLHT) | 2008 - 2010 |
Harley Davidson | Electra Glide Standard (FLHT) | 2019 - 2022 |
Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) | 2008 - 2020 |
Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited (FLHTK) | 2009 - 2024 |
Harley Davidson | Fat Boy (FLFB) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Fat Boy (FLSTF) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Fat Boy 114 (FLFBS) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Fat Boy Special/ Lo (FLSTFB) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Freewheeler (FLRT) | 2015 - 2024 |
Harley Davidson | FXDR 114 (FXDRS) | 2019 - 2020 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic (FLHC) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic (FLSTC) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic 114 (FLHCS) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Road Glide (FLTR) | 2008 - 2009 |
Harley Davidson | Road Glide (FLTRX) | 2015 - 2022 |
Harley Davidson | Road Glide Custom (FLTRX) | 2010 - 2013 |
Harley Davidson | Road Glide Limited (FLTRK) | 2020 - 2024 |
Harley Davidson | Road Glide Special (FLTRXS) | 2015 - 2023 |
Harley Davidson | Road Glide ST (FLTRXST) | 2022 - 2023 |
Harley Davidson | Road Glide Ultra (FLTRU) | 2016 - 2020 |
Harley Davidson | Road King (FLHR) | 2008 - 2023 |
Harley Davidson | Road King Classic (FLHRC) | 2008 - 2019 |
Harley Davidson | Road King Special (FLHRXS) | 2017 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Deluxe (FLDE) | 2018 - 2020 |
Harley Davidson | Softail Deluxe (FLSTN) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Softail Fat Bob (FXFB) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 (FXFBS) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Low Rider (FXLR) | 2018 - 2020 |
Harley Davidson | Softail Low Rider S (FXLRS) | 2020 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Low Rider ST (FXLRST) | 2022 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Slim (FLS) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Softail Slim (FLSL) | 2018 - 2022 |
Harley Davidson | Softail Sport Glide (FLSB) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Standard (FXST) | 2020 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Street Bob (FXBB) | 2018 - 2020 |
Harley Davidson | Softail Street Bob 114 (FXBBS) | 2021 - 2024 |
Harley Davidson | Sport Glide (FLSB) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Street Glide (FLHX) | 2008 - 2022 |
Harley Davidson | Street Glide Special (FLHXS) | 2015 - 2023 |
Harley Davidson | Street Glide ST (FLHXST) | 2022 - 2023 |
Harley Davidson | Tri Glide Ultra (FLHTCUTG) | 2009 - 2024 |
Harley Davidson | Ultra Limited Low (FLHTKL) | 2015 - 2019 |
Sikkerheds- og produktressourcer
TODO: Entweder die einzelnen als Modal initialisieren oder Content on the Fly hier rein...
Du er den første til at teste dette produkt!
Top rabat
Top rabat


Skriv din egen anmeldelse