529,99 €
-30%
Prix Spécial
369,99 €
avec 20% code: TOP20295,99 €
Sissy Bar + Portebagages XB + Kit Montage compatible avec Harley Davidson Touring 14-24 noir Craftride
(7)
- Ensemble composé d'un sissy bar amovible, kit de montage (4-Point-Docking Hardware Kit) et d'un porte-bagages
- Dossier sissybar pour passager et porte-bagages peuvent être retirés en quelques étapes simples et sans outils grâce aux attaches à dégagement rapide
- Flexibilité maximale grâce au système modulaire, le porte-bagages et le sissy bar peuvent être utilisés indépendamment
- Confort optimal pour le passager grâce au grand coussin de dossier de forme anatomique
- Ensemble complet, aucun accessoire supplémentaire requis pour l'assemblage
- Contenu de la livraison: Sissybar, porte-bagages, kit de fixation (Docking Hardware Kit)
Autres articles que vous pourriez aimer
Convient aux modèles suivants:
Marque | Nom | Année |
---|---|---|
Harley Davidson | CVO Limited (FLHTKSE) | 2014 - 2022 |
Harley Davidson | CVO Road Glide (FLTRXSE) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | CVO Road Glide Limited (FLTRKSE) | 2022 - 2023 |
Harley Davidson | CVO Road Glide Ultra (FLTRUSE) | 2014 - 2016 |
Harley Davidson | CVO Road King (FLHRSE5) | 2014 |
Harley Davidson | CVO Street Glide (FLHXSE) | 2014 - 2024 |
Harley Davidson | Electra Glide Standard (FLHT) | 2019 - 2022 |
Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) | 2014 - 2019 |
Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited (FLHTK) | 2014 - 2024 |
Harley Davidson | Road Glide (FLTRX) | 2015 - 2022 |
Harley Davidson | Road Glide Limited (FLTRK) | 2020 - 2024 |
Harley Davidson | Road Glide Special (FLTRXS) | 2015 - 2023 |
Harley Davidson | Road Glide Ultra (FLTRU) | 2016 - 2020 |
Harley Davidson | Road King (FLHR) | 2014 - 2023 |
Harley Davidson | Road King Classic (FLHRC) | 2014 - 2019 |
Harley Davidson | Road King Special (FLHRXS) | 2017 - 2024 |
Harley Davidson | Street Glide (FLHX) | 2014 - 2022 |
Harley Davidson | Street Glide Special (FLHXS) | 2015 - 2023 |
Harley Davidson | Ultra Limited Low (FLHTKL) | 2015 - 2019 |
Excellent
4.30/5.00
4.30/5.00
Aujourd'hui
Aujourd'hui
Rédigez votre propre commentaire