184,99 €
-27%
Special Price
134,99 €
com 35% de código: MOTEA3587,74 €
Em stock
- Devolução em 30 dias
- Envio assegurado
- Proteção ao comprador
Entrega: 20.05.2025 - 23.05.2025
Ref: A510226-0
Conjunto: Farol LED 5,75" Polegadas compatível com Harley Davidson + carregador de bateria BC2 Totalmente automático 12V / 1.500mA
- Fornecimento: Faróis de LED, cabo de conexão (sem carcaça de lâmpada, disponível separadamente) + Carregador de bateria de motocicleta BC2 Totalmente automático 12V / 1.500mA
- Farol de LED Craftride 5 3/4" polegadas para Modelos Harley Davidson
- Farol para iluminação diurna da estrada em toda a largura
- Pode ser usado variavelmente como farol baixo ou farol alto
- Segurança plus e um novo visual para a moto graças à mais recente tecnologia LED
- Cobertura da lente em policarbonato, resistente a arranhões e altamente resistente a impactos
- Protegido contra UV, sem cegueira ou amarelamento de a lente mesmo após uso prolongado ou ao ar livre
- O farol é 100% à prova d'água, sem embaçamento possível
- A tecnologia LED de última geração garante um tempo de iluminação de várias 10.000 horas, para que o farol nunca precise ser substituído
- Carcaça da lâmpada feita de alumínio, à prova de choque e vibração
- Exatamente adequado para faróis Harley Davidson com diâmetro de 5 3/4 "polegadas ( por exemplo, modelos Sportster, Dyna, Softail)
- Fácil instalação no alojamento da lâmpada existente, plugue de conexão incluído (ver foto)
- Certificado ECE
- Alguns modelos requerem um Adaptador H4, não incluído
- Carregador inteligente da Lumitec com ciclo de carregamento totalmente automático para baterias de motocicleta de 12 V
- O gerenciamento de bateria controlado por microprocessador sempre garante a corrente de carregamento ideal
- Indicador de nível de carga informa sobre o nível de carga atual
- Controle totalmente automático, sem possibilidade de sobrecarga, proteção de polaridade reversa integrada e proteção contra superaquecimento
- Perfeito para conexão de longo prazo para carga lenta e armazenamento no inverno
- Ideal para baterias (baterias de chumbo/ácido/gel) entre 4-30 Ah
- Para motos, scooters e quadriciclos, também adequado para carros baterias
- Corrente de carga máx. 1.500 mA
- Para temperatura ambiente de -20 °C a +60 °C
- Fornecimento: Carregador, conjunto de cabos com garras jacaré e terminais de anel, instruções de operação
Vsugere-lhe:

Encaixa nos seguintes modelos:
Faz | Nome | Ano |
---|---|---|
Harley Davidson | Breakout (FXBR) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Breakout (FXSB) | 2013 - 2017 |
Harley Davidson | Breakout 114 (FXBRS) | 2018 - 2022 |
Harley Davidson | Breakout 117 (FXBR) | 2023 - 2024 |
Harley Davidson | Cross Bones (FLSTSB) | 2008 - 2011 |
Harley Davidson | CVO Pro Street Breakout (FXSE) | 2016 - 2018 |
Harley Davidson | CVO Road King (FLHRSE5) | 2013 - 2014 |
Harley Davidson | CVO Softail Breakout (FXSBSE) | 2013 - 2014 |
Harley Davidson | CVO Softail Convertible (FLSTSE) | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | CVO Softail Deluxe (FLSTNSE) | 2014 - 2015 |
Harley Davidson | Dyna Fat Bob (FXDF) | 2008 - 2017 |
Harley Davidson | Dyna Low Rider (FXDL) | 1993 - 2008 |
Harley Davidson | Dyna Low Rider (FXDL) | 2013 - 2017 |
Harley Davidson | Dyna Low Rider S (FXDLS) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Dyna Street Bob (FXDB) | 2006 - 2017 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide (FXD) | 1995 - 2004 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom (FXDC) | 2005 - 2015 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport (FXDX) | 1998 - 2005 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide T-Sport (FXDXT) | 2001 - 2003 |
Harley Davidson | Dyna Switchback (FLD) | 2012 - 2016 |
Harley Davidson | Dyna Wide Glide (FXDWG) | 1993 - 2017 |
Harley Davidson | Fat Boy (FLFB) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Fat Boy (FLSTF) | 1990 - 2017 |
Harley Davidson | Fat Boy 114 (FLFBS) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Fat Boy Special/ Lo (FLSTFB) | 2010 - 2017 |
Harley Davidson | FXDR 114 (FXDRS) | 2019 - 2020 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic (FLHC) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic (FLSTC) | 1988 - 2017 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic 114 (FLHCS) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Heritage Softail Special (FLSTN) | 1993 - 1996 |
Harley Davidson | Heritage Springer (FLSTS) | 1997 - 2003 |
Harley Davidson | Night Train (FXSTB) | 1998 - 1999 |
Harley Davidson | Night-Rod (VRSCD) | 2006 - 2007 |
Harley Davidson | Night-Rod Special (VRSCDX) | 2012 - 2017 |
Harley Davidson | Nightster 975 (RH975) | 2022 - 2024 |
Harley Davidson | Nightster Special (RH975S) | 2023 - 2024 |
Harley Davidson | Road King (FLHR) | 1994 - 2023 |
Harley Davidson | Road King Classic (FLHRC) | 1998 - 2019 |
Harley Davidson | Road King Custom (FLHRSI) | 2005 - 2007 |
Harley Davidson | Road King Special (FLHRXS) | 2017 - 2024 |
Harley Davidson | Rocker (FXCW) | 2008 - 2009 |
Harley Davidson | Rocker C (FXCWC) | 2008 - 2011 |
Harley Davidson | Softail Bad Boy (FXSTB) | 1995 - 1998 |
Harley Davidson | Softail Blackline (FXS) | 2011 - 2013 |
Harley Davidson | Softail Custom (FXSTC) | 1986 - 2009 |
Harley Davidson | Softail Deluxe (FLDE) | 2018 - 2020 |
Harley Davidson | Softail Deluxe (FLSTN) | 2005 - 2017 |
Harley Davidson | Softail Deuce (FXSTD) | 2000 - 2004 |
Harley Davidson | Softail Fat Bob (FXFB) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 (FXFBS) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Low Rider (FXLR) | 2018 - 2020 |
Harley Davidson | Softail Low Rider S (FXLRS) | 2020 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Low Rider ST (FXLRST) | 2022 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Slim (FLS) | 2012 - 2017 |
Harley Davidson | Softail Slim (FLSL) | 2018 - 2022 |
Harley Davidson | Softail Sport Glide (FLSB) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Springer (FXSTS) | 1988 - 2004 |
Harley Davidson | Softail Standard (FXST) | 1999 - 2006 |
Harley Davidson | Softail Standard (FXST) | 2020 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Street Bob (FXBB) | 2018 - 2020 |
Harley Davidson | Softail Street Bob 114 (FXBBS) | 2021 - 2024 |
Harley Davidson | Sport Glide (FLSB) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Sportster 1200 (XLH1200) | 1988 - 1999 |
Harley Davidson | Sportster 1200 CA Custom (XL1200CA) | 2013 - 2016 |
Harley Davidson | Sportster 1200 CB Custom (XL1200CB) | 2013 - 2017 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Custom (XL1200C) | 1996 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Iron (XL1200NS) | 2018 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Low (XL1200L) | 2007 - 2009 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Nightster (XL1200N) | 2008 - 2012 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Roadster (XL1200R) | 2004 - 2008 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Sport (XLH1200S) | 1996 - 2003 |
Harley Davidson | Sportster 1200 T Superlow (XL1200T) | 2014 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster 883 (XL883) | 1986 - 2010 |
Harley Davidson | Sportster 883 Custom (XL883C) | 1998 - 2010 |
Harley Davidson | Sportster 883 Hugger (XLH883) | 1988 - 2003 |
Harley Davidson | Sportster 883 Iron (XL883N) | 2009 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster 883 Low (XL883L) | 2004 - 2010 |
Harley Davidson | Sportster 883 R Roadster (XL883R) | 2002 - 2015 |
Harley Davidson | Sportster 883 Superlow (XL883L) | 2011 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster Forty-Eight 48 (XL1200X) | 2010 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster Forty-Eight 48 Special (XL1200XS) | 2018 - 2020 |
Harley Davidson | Sportster S 1250 (RH1250S) | 2021 - 2024 |
Harley Davidson | Sportster Seventy-Two (XL1200V) | 2013 - 2016 |
Harley Davidson | Springer Classic (FLSTSCI) | 2005 - 2007 |
Harley Davidson | Street 500 (XG500) | 2015 - 2020 |
Harley Davidson | Street 750 (XG750) | 2015 - 2020 |
Harley Davidson | Street Rod 750 (XG750A) | 2017 - 2020 |
Harley Davidson | Street-Rod (VRSCR) | 2005 - 2008 |
Harley Davidson | V-Rod (VRSCA/W) | 2001 - 2010 |
Harley Davidson | V-Rod Muscle (VRSCF) | 2009 - 2017 |
Harley Davidson | XR 1200 (XR1200) | 2008 - 2010 |
Harley Davidson | XR 1200 X (XR1200X) | 2010 - 2012 |
TODO: Entweder die einzelnen als Modal initialisieren oder Content on the Fly hier rein...
Sê o primeiro a rever este produto
Desconto Top
Desconto Top


Escreva a sua própria avaliação