2 393,49 kr
-34%
Specialpris
1 577,49 kr
med 35% kod: MOTEA351 025,37 kr
I lager
- 30 dagars returrätt
- Försäkrad frakt
- Köparskydd
Leverans: 19.05.2025 - 22.05.2025
Artikelnummer: A510152-0
Set: Handtag 1" Styre HG2 kompatibel med Harley Davidson + LED-styreindikatorer XS
- Viktigt: Detta är ett universellt föremål, inte anpassat till en specifik modell. I många fall krävs individuella justeringar för montering. Kontrollera måtten och bilderna för att se om montering är möjlig för din motorcykel.
- Leverans omfattning: Handtag 1" Handlebar Craftride HG2 Billet CNC för Harley- Davidson Electronic Throttle + LED-indikator i aluminiumhölje för höger och vänster sida (par)
- CNC-bearbetade aluminiumhandtag med snyggt anpassat utseende
- Lämplig endast för Harley-modeller med elektroniskt gasreglage
- Passar styr med 1" tum (25,4 mm) diameter vid greppändarna
- Passar Harley-Davidson Touring-modeller från 2007, Softail från 2016
- Levereras som ett par för höger och vänster greppsida
- Styrhandtagen är registreringsfria
- Lumitecs universella motorcykelindikatorer för montering under styrets beslag
- Styreindikatorerna är integrerade nästan osynligt i motorcykeln och ger ett rent utseende
- Ingen förlust av säkerhet på grund av nuvarande LED-teknik - snabbare svarstid och stark ljusstyrka även under dagen
- Högkvalitativt aluminiumhölje, CNC-fräst och absolut precis passform, mörktonat indikatorglas
- Beroende på modell måste en frekvenssändare eller relä anslutas för att säkerställa korrekt blinkfrekvens (ingår ej) )
- Passar alla motorcyklar med 12V inbyggd el
- E-godkänd som indikator för fram och bak för laglig användning i vägtrafik
- Mått: bredd 45 mm , djup 16 mm, höjd 12 mm (se bild)
Passar på följande motorcyklar:
Tillverkare | Namn | År |
---|---|---|
Harley Davidson | Breakout (FXBR) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Breakout (FXSB) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Breakout 114 (FXBRS) | 2018 - 2022 |
Harley Davidson | Breakout 117 (FXBR) | 2023 - 2024 |
Harley Davidson | CVO Limited (FLHTKSE) | 2014 - 2022 |
Harley Davidson | CVO Pro Street Breakout (FXSE) | 2016 - 2018 |
Harley Davidson | CVO Road Glide (FLTRXSE) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | CVO Road Glide Custom (FLTRXSE) | 2012 - 2013 |
Harley Davidson | CVO Road Glide Limited (FLTRKSE) | 2022 - 2023 |
Harley Davidson | CVO Road Glide Ultra (FLTRUSE) | 2011 - 2016 |
Harley Davidson | CVO Road King (FLHRSE5) | 2013 - 2014 |
Harley Davidson | CVO Softail Deluxe (FLSTNSE) | 2014 - 2015 |
Harley Davidson | CVO Street Glide (FLHXSE) | 2011 - 2024 |
Harley Davidson | CVO Ultra Classic (FLHTCUSE ) | 2011 - 2013 |
Harley Davidson | Dyna Low Rider S (FXDLS) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Electra Glide Classic (FLHTC) | 2008 - 2013 |
Harley Davidson | Electra Glide Revival (FLH) | 2021 |
Harley Davidson | Electra Glide Standard (FLHT) | 2008 - 2010 |
Harley Davidson | Electra Glide Standard (FLHT) | 2019 - 2022 |
Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) | 2008 - 2020 |
Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited (FLHTK) | 2009 - 2024 |
Harley Davidson | Fat Boy (FLFB) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Fat Boy (FLSTF) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Fat Boy 114 (FLFBS) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Fat Boy Special/ Lo (FLSTFB) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Freewheeler (FLRT) | 2015 - 2024 |
Harley Davidson | FXDR 114 (FXDRS) | 2019 - 2020 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic (FLHC) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic (FLSTC) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic 114 (FLHCS) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Road Glide (FLTR) | 2008 - 2009 |
Harley Davidson | Road Glide (FLTRX) | 2015 - 2022 |
Harley Davidson | Road Glide Custom (FLTRX) | 2010 - 2013 |
Harley Davidson | Road Glide Limited (FLTRK) | 2020 - 2024 |
Harley Davidson | Road Glide Special (FLTRXS) | 2015 - 2023 |
Harley Davidson | Road Glide ST (FLTRXST) | 2022 - 2023 |
Harley Davidson | Road Glide Ultra (FLTRU) | 2016 - 2020 |
Harley Davidson | Road King (FLHR) | 2008 - 2023 |
Harley Davidson | Road King Classic (FLHRC) | 2008 - 2019 |
Harley Davidson | Road King Special (FLHRXS) | 2017 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Deluxe (FLDE) | 2018 - 2020 |
Harley Davidson | Softail Deluxe (FLSTN) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Softail Fat Bob (FXFB) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 (FXFBS) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Low Rider (FXLR) | 2018 - 2020 |
Harley Davidson | Softail Low Rider S (FXLRS) | 2020 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Low Rider ST (FXLRST) | 2022 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Slim (FLS) | 2016 - 2017 |
Harley Davidson | Softail Slim (FLSL) | 2018 - 2022 |
Harley Davidson | Softail Sport Glide (FLSB) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Standard (FXST) | 2020 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Street Bob (FXBB) | 2018 - 2020 |
Harley Davidson | Softail Street Bob 114 (FXBBS) | 2021 - 2024 |
Harley Davidson | Sport Glide (FLSB) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Street Glide (FLHX) | 2008 - 2022 |
Harley Davidson | Street Glide Special (FLHXS) | 2015 - 2023 |
Harley Davidson | Street Glide ST (FLHXST) | 2022 - 2023 |
Harley Davidson | Tri Glide Ultra (FLHTCUTG) | 2009 - 2024 |
Harley Davidson | Ultra Limited Low (FLHTKL) | 2015 - 2019 |
TODO: Entweder die einzelnen als Modal initialisieren oder Content on the Fly hier rein...
Skriv en recension!
Topprabatt
Topprabatt


Write Your Own Review