46 508,86 Ft
-22%
Special Price
36 397,36 Ft
25%-os kód: TOP2527 298,02 Ft
Raktáron
- 30 napos visszaküldés
- Biztonságos szállítás
- Vásárlói védelem
Szállítás: 16.05.2025 - 21.05.2025
Cikkszám: A031416-0
LED-es fényszóró távolsági fényszóró, 7"-os, Harley Davidson krómmal kompatibilis kiegészítő fényszóró
(5)
- Craftride LED-es fényszóró, 7 hüvelykes Harley Davidson modellekhez
- Ideálisan alkalmas LED-es főfényszóróként való használatra távolsági, tompított és nappali menetfénnyel (DLR)
- Az út nappali megvilágításához a teljes szélességben
- Biztonsági plusz és a kerékpár új megjelenése a jelenlegi LED-technológiának köszönhetően
- Polikarbonátból készült fényszóróvédő lencse, karcálló és rendkívül ütésálló
- UV-védett, nem vakul el vagy sárgul a lencse még hosszú használat vagy szabadban állás után sem
- Fényszóró 100%-ban vízálló, párásodás nem lehetséges.
- A legkorszerűbb LED technológia több 10 000 órás világítási időt garantál, így a reflektort soha nem kell cserélni.
- Pontosan illeszkedik a 7 hüvelykes átmérőjű Harley Davidson fényszórókhoz (pl. Touring és Softail modellek)
- Könnyű beszerelés a meglévő lámpaházba, csatlakozódugó mellékelve (lásd a fotót)
- Szállítási terjedelem: LED fényszóró, csatlakozókábel (lámpaház nélkül, külön megvásárolható)
- ECE-tanúsítvánnyal, közutakon történő legális használathoz
- Fontos: Egyes modellekhez adaptergyűrűre és kábeladapterre van szükség (Harley sz. 67700439 és 69201070), nem tartozék
- Kábel kiosztás: zöld: talaj, tompított és távolsági fény, piros: nappali menetfény
Ezeket is ajánljuk

Az alábbi modellekhez illeszkedik:
Brand | Név | Év |
---|---|---|
Harley Davidson | CVO Limited (FLHTKSE) | 2014 - 2022 |
Harley Davidson | CVO Road Glide (FLTRXSE) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | CVO Road Glide Custom (FLTRXSE) | 2012 - 2013 |
Harley Davidson | CVO Road Glide Limited (FLTRKSE) | 2022 - 2023 |
Harley Davidson | CVO Road Glide Ultra (FLTRUSE) | 2011 - 2016 |
Harley Davidson | CVO Softail Deluxe (FLSTNSE) | 2014 - 2015 |
Harley Davidson | CVO Street Glide (FLHXSE) | 2011 - 2024 |
Harley Davidson | CVO Ultra Classic (FLHTCUSE ) | 2011 - 2013 |
Harley Davidson | Dyna Switchback (FLD) | 2012 - 2016 |
Harley Davidson | Electra Glide (FLHT) | 1982 - 1987 |
Harley Davidson | Electra Glide Classic (FLHTC) | 1983 - 2013 |
Harley Davidson | Electra Glide Revival (FLH) | 2021 |
Harley Davidson | Electra Glide Sport (FLHS) | 1983 - 1995 |
Harley Davidson | Electra Glide Standard (FLHT) | 1996 - 2010 |
Harley Davidson | Electra Glide Standard (FLHT) | 2019 - 2022 |
Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited (FLHTK) | 2009 - 2024 |
Harley Davidson | Fat Boy (FLFB) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Fat Boy (FLSTF) | 1990 - 2017 |
Harley Davidson | Fat Boy 114 (FLFBS) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Fat Boy Special/ Lo (FLSTFB) | 2010 - 2017 |
Harley Davidson | Freewheeler (FLRT) | 2014 - 2024 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic (FLHC) | 2018 - 2019 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic (FLSTC) | 1988 - 2017 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic 114 (FLHCS) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Heritage Softail Special (FLSTN) | 1993 - 1996 |
Harley Davidson | Road Glide (FLTR) | 1998 - 2009 |
Harley Davidson | Road Glide (FLTRX) | 2015 - 2022 |
Harley Davidson | Road Glide Custom (FLTRX) | 2010 - 2013 |
Harley Davidson | Road Glide Limited (FLTRK) | 2020 - 2024 |
Harley Davidson | Road Glide Special (FLTRXS) | 2015 - 2023 |
Harley Davidson | Road Glide ST (FLTRXST) | 2022 - 2023 |
Harley Davidson | Road Glide Ultra (FLTRU) | 2016 - 2020 |
Harley Davidson | Road King Custom (FLHRSI) | 2005 - 2007 |
Harley Davidson | Road King Special (FLHRXS) | 2017 - 2024 |
Harley Davidson | Softail Sport Glide (FLSB) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Sport Glide (FLSB) | 2018 - 2024 |
Harley Davidson | Street Glide (FLHX) | 2006 - 2022 |
Harley Davidson | Street Glide Special (FLHXS) | 2015 - 2023 |
Harley Davidson | Street Glide ST (FLHXST) | 2022 - 2023 |
Harley Davidson | Tri Glide Ultra (FLHTCUTG) | 2009 - 2024 |
Harley Davidson | Ultra Limited Low (FLHTKL) | 2015 - 2019 |
TODO: Entweder die einzelnen als Modal initialisieren oder Content on the Fly hier rein...
Kiváló
4.40/5.00
4.40/5.00
Akciós
Akciós




Write Your Own Review