19 086,50 Kč
-35%
Special Price
12 474,75 Kč
s 40% Kód: MOTEA407 484,85 Kč
Skladem
- Vrácení do 30 dnů
- Pojištěná doprava
- Ochrana kupujících
Doručení: 14.05.2025 - 19.05.2025
SKU: A635033-0
Quad top case kufr na čtyřkolku zadní zadní kufr transportní box bagtecs QT4 96 litrů + plachta Quad XL 190T kryt na čtyřkolku s držadly černý
- Sada sestávající z horního pouzdra, velikost krytu XL
- Rozsah dodávky: Čtyř zadní pouzdro , montážní sada, 2 klíče, velikost krytu XL
- Horní kufr Bagtecs pro čtyřkolky a čtyřkolky
- Vyrobeno z nárazuvzdorného, extrémně odolného polyetylenového plastu, trvale Odolné proti UV záření
- Vodotěsné a Prachotěsné díky celoobvodovému těsnění
- Velký úložný prostor (96 litrů) v kufru pro přepravu zavazadel nebo až 3 přileb
- Uchycení na nosiče zavazadel pomocí montážní sady s 4 U-šrouby (součástí balení) < /li>
- Dva nerezové zámky (uzamykatelné) zajišťují pevné a bezpečné uzavření přepravního boxu
- Polstrovaná zádová opěrka pro optimální pohodlí pro cestující
- Rozměry: šířka 97 cm, hloubka 55 cm, výška 43 cm, objem 96L (podrobnosti viz foto)
- Potah Tourtecs vel. XL pro čtyřkolku a ATV< /li>
- Vodoodpudivá čtyřcestná plachta vyrobená z robustního polyesteru 190T
- Nabízí optimální ochranu proti větru, dešti a špíně
- Dokonalá ochrana před povětrnostními vlivy v létě i v zimě
- Vhodné pro náročné venkovní použití nebo jako ochrana proti prachu v interiéru
- Reflektorové úchyty zajišťují dobrou manipulaci a viditelnost v noci
- Elastický pásek na spodním okraji sedí těsně k vozidlu
- Včetně úložné tašky pro praktické skladování a přepravu
- Rozměry velikost XL: výška 115 cm, délka 210 cm, šířka 120 cm
- Barva: černá
Pasuje na následující modely:
Značka | Jméno | Rok |
---|---|---|
Access | AMX 6.46 | 1 |
Access | AMX 7.46 | 1 |
Access | AMX 750 | 1 |
Access | AMX 8.57 | 1 |
Access | SHADE 200 | 1 |
Access | SHADE Xtreme 650 | 1 |
Access | SHADE Xtreme 850 | 1 |
Adly | ATV 150 Crossover | 1 |
Adly | ATV 150 Utility | 1 |
Adly | ATV 280 Canyon | 1 |
Adly | ATV 300 Boost | 1 |
Adly | ATV 300 Crossover | 1 |
Adly | ATV 300 Utility | 1 |
Adly | ATV 320 Canyon | 1 |
Adly | ATV 50 II Utility | 1 |
Adly | ATV 600 Conquest | 1 |
Adly | ATV SupeRCross 50 XXL | 1 |
Aeon | AX 600 | 1 |
Aeon | Crossland 300 | 1 |
Aeon | Crossland 350 | 1 |
Aeon | Crossland 400 | 1 |
Aeon | Crossland 600 | 1 |
Aeon | Overland 125 | 1 |
Aeon | Overland 180 | 1 |
Aeon | Overland 200 | 1 |
Aeon | Overland 600 | 1 |
Aeon | RS 125 | 1 |
Aeon | RS 180 | 1 |
Aeon | RSII 125 | 1 |
Aeon | RSII 180 | 1 |
Aeon | Utility 125 | 1 |
Aeon | Utility 180 | 1 |
Arctic | Cat 1000 | 1 |
Arctic | Cat ATV 250 Utility | 1 |
Arctic | Cat ATV 350 | 1 |
Arctic | Cat ATV 400 | 1 |
Arctic | Cat ATV 425 | 1 |
Arctic | Cat ATV 500 | 1 |
Arctic | Cat ATV 550 | 1 |
Arctic | Cat ATV 650 | 1 |
Arctic | Cat ATV 700 | 1 |
Can-AM | Outlander 1000 | 1 |
Can-AM | Outlander 500 | 1 |
Can-AM | Outlander 570 | 1 |
Can-AM | Outlander 650R | 1 |
Can-AM | Outlander 800 | 1 |
Can-AM | Outlander 850 | 1 |
CFMOTO | CF 500 Atlas | 1 |
CFMOTO | CF 500 XL One | 1 |
CFMOTO | CForce 1000 | 1 |
CFMOTO | CForce 450 | 1 |
CFMOTO | CForce 500 | 1 |
CFMOTO | CForce 520 | 1 |
CFMOTO | CForce 550 | 1 |
CFMOTO | CForce 600 | 1 |
CFMOTO | CForce 625 | 1 |
CFMOTO | CForce 800 | 1 |
CFMOTO | CForce 820 | 1 |
CFMOTO | CForce 850 | 1 |
CFMOTO | Terralander 500 | 1 |
CFMOTO | Terralander 625 | 1 |
CFMOTO | Terralander 800 | 1 |
Dinli | 450 R | 1 |
Dinli | Centhor 565 | 1 |
Dinli | Centhor 700 | 1 |
Dinli | Centhor 800 | 1 |
Dinli | EVO 565 | 1 |
Dinli | EVO 800 | 1 |
Explorer | Argon 330 S | 1 |
Explorer | Argon 700 | 1 |
Explorer | Argon 750 | 1 |
Explorer | Atlas 500 | 1 |
Explorer | Everest 500 XL | 1 |
Explorer | Grison 625 DELUXE | 1 |
Explorer | Patriot 430 | 1 |
Explorer | Taurus 300 | 1 |
GOES | 360 Max | 1 |
GOES | 650i HO | 1 |
GOES | G 725i s | 1 |
Herkules | Cectek Quadrift / Gladiator 500 | 1 |
Herkules | Cectek Quadrift / Gladiator 500 | 1 |
Herkules | Cectek Quadrift 500 | 1 |
Honda | Fourtrax Foreman | 1 |
Honda | Fourtrax Rancher | 1 |
Honda | Fourtrax Recon | 1 |
Honda | Fourtrax Rincon | 1 |
Kawasaki | KFX 400 | 1 |
Kawasaki | KFX 700 | 1 |
Kawasaki | KVF 750 | 1 |
Kymco | KXR 250 | 1 |
Kymco | Maxxer 250 | 1 |
Kymco | Maxxer 300 | 1 |
Kymco | Maxxer 300 Wide | 1 |
Kymco | MXer 150 | 1 |
Kymco | MXer 50 | 1 |
Kymco | MXU 150 | 1 |
Kymco | MXU 250 | 1 |
Kymco | MXU 300 | 1 |
Kymco | MXU 400 | 1 |
Kymco | MXU 550 | 1 |
ONLINE | X 3.2 | 1 |
ONLINE | X 4.2 E2 | 1 |
ONLINE | X 5.2 R | 1 |
ONLINE | X 5.5 | 1 |
ONLINE | X 7.5 | 1 |
ONLINE | X 9.0 | 1 |
Polaris | Scrambler 1000 | 1 |
Polaris | Scrambler 850 | 1 |
Polaris | Sportsman 1000 | 1 |
Polaris | Sportsman 400 | 1 |
Polaris | Sportsman 500 | 1 |
Polaris | Sportsman 550 | 1 |
Polaris | Sportsman 570 | 1 |
Polaris | Sportsman 800 | 1 |
Polaris | Sportsman 850 | 1 |
Quad-ATV | Quad-ATV | 1 |
Segway | Snarler 1000 | 1 |
Segway | Snarler 600 | 1 |
Suzuki | LTA 700 | 1 |
Suzuki | LTA 750 | 1 |
SYM | Quad Lander 200 | 1 |
SYM | Quad Lander 250 | 1 |
SYM | Quad Lander 300 | 1 |
SYM | Quad Raider 600 | 1 |
SYM | Track Runner 200 | 1 |
TGB | Blade 1000 LT | 1 |
TGB | Blade 500 IRS | 1 |
TGB | Blade 500 R | 1 |
TGB | Blade 550 | 1 |
TGB | Blade 550 LT | 1 |
TGB | Blade 550 R | 1 |
TGB | Blade 550 X | 1 |
TGB | Target 600 | 1 |
Triton | Baja 250 | 1 |
Triton | Baja 300 Supermoto | 1 |
Triton | Defcon 700 | 1 |
Triton | Outback 300 | 1 |
Triton | Outback 400 | 1 |
Triton | Outback 700 | 1 |
Yamaha | YFM 350 Grizzly | 1 |
Yamaha | YFM 450 Grizzly | 1 |
Yamaha | YFM 450 Kodiak | 1 |
Yamaha | YFM 550 Grizzly | 1 |
Yamaha | YFM 660 Grizzly | 1 |
Yamaha | YFM 700 Grizzly | 1 |
Yamaha | YFM 700 Kodiak | 1 |
TODO: Entweder die einzelnen als Modal initialisieren oder Content on the Fly hier rein...
Buďte první, kdo ohodnotí tento produkt
Nejvyšší sleva
Nejvyšší sleva


Napište svou recenzi